278 600 Тг.
Кондиционеры OTEX. Комфорт-Качество-Надежность
Основные | |
---|---|
Назначение кондиционера | Бытовой |
Производитель | Otex |
Гарантийный срок | 12 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Поток воздуха | 960 куб. м/час |
Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
Мощность охлаждения | 7030 Вт |
Мощность обогрева | 7180 Вт |
Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Состояние | Новое |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительный сервис | Настройка |
Дополнительные функции и характеристики | |
Тип управления | Электронное |
Инвертор | Нет |
Фильтр | Предварительный фильтр |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Количество режимов работы | 4 |
Используемый хладагент | R410a |
Функция памяти | Да |
Минимальная температура | 16 град. |
Максимальная температура | 32 град. |
Функция ионизации | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
Параметры работы прибора | |
Частота | 50 Гц |
Напряжение сети | 220~240 В |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45 град. |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2480 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2430 Вт |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 280 мм |
Ширина внутреннего блока | 900 мм |
Глубина внутреннего блока | 202 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 605 мм |
Ширина внешнего блока | 820 мм |
Глубина внешнего блока | 300 мм |
Вес внешнего блока | 54 кг |